Sportverein Zagersdorf
Sportclub Zagersdorf
Seit fast 60 Jahren prägt der SC Zagersdorf das gesellschaftliche Leben in Zagersdorf. Die Mission, der sich der SC Zagersdorf verpflichtet fühlt ist, der Jugend von Zagersdorf die Möglichkeit zur Ausübung des Fußballsports zu bieten und dafür die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Der SC Zagersdorf sieht sich als Kommunikationsplattform für Jung und Alt in Zagersdorf, als Ort der Begegnung, der Freundschaft, des gemeinsamen Spielens, Trainierens, Feierns und Trauerns. Als der einzige Verein im Ort, der (fast) das ganze Jahr hindurch Woche für Woche, Tag für Tag aktiv ist, stellt der SC Zagersdorf eine der wichtigsten Integrationsfiguren für alle Einwohner Zagersdorfs in das gesellschaftliche Leben im Ort und das größte und aktivste Aushängeschild der Gemeinde Zagersdorf dar.
Die verschworene Gemeinschaft, die Kameradschaft und die gute Nachwuchsarbeit waren stets die Stärken des SC Zagersdorf. Der SC Zagersdorf hat bewiesen, dass es trotz des begrenzten Spielerpotenzials möglich ist, beachtliche Erfolge zu erzielen und andere, größere Orte mit sportlichem Elan zu überflügeln, wenn nur der gemeinsame Wille der Spieler, Funktionäre und auch des Publikums vorhanden ist.
Wichtige Ereignisse aus der Vereinsgeschichte:
| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| Jänner 1946 | Mitgliedschaft beim Burgenländischen Fußballverband |
| 24.3.1946 | erstes Bewerbsspiel gegen ASV Siegendorf vor 1.000 Zuschauern |
| 13.5.1947 | Offizielle Gründung (offizielle Genehmigung der Statuten durch die Sicherheitsdirektion), Gründungsobmann Thomas Welkovits |
| Spieljahr 1953/54 | Herbstmeister der 2. Klasse B Nord, am Ende Vizemeister |
| 1956 | Mitgliedschaft beim Allgemeinen Sportverband Österreichs |
| Spieljahr 1962/63 | Herbstmeister der 1. Klasse A Mitte |
| Spieljahr 1965/66 | Vizemeister der 1. Klasse A Mitte |
| Spieljahr 1974/75 | Meister der 2. Klasse B Nord (mit 11 Punkten Vorsprung in 22 Spielen überlegenster Meister des Burgenlandes)
Robert Trimmal wird mit 22 Toren Torschützenkönig der 2. Klasse B Nord |
| Ostern 1977 | offizielle Einweihung des Sportplatzes „An der Antauer Straße“ im Rahmen des 30jährigen Bestandsjubiläums |
| Spieljahr 1977/78 | Meister der 1. Klasse Nord§ Alfons Lichtenberger wird mit 28 Toren Torschützenkönig der 1. Klasse Nord |
| Spieljahr 1985/86 | Reserve-Meister der 1. Klasse Nord |
| Spieljahr 1990/91 | Meistertitel der U14-Mannschaft |
| Spieljahr 1992/93 | Meistertitel der U14- und U12-Mannschaften |
| 1996 | Meistertitel der U12- und U10-Mannschaften (Kalendermeisterschaft) |
| Spieljahr 1996/97 | vier eigene Nachwuchsmannschaften (ohne Spielgemeinschaft) des SC Zagersdorf (bei ca. 900 Einwohnern) |
| Auszeichnung durch den Burgenländischen Fußballverband als jüngste Kampfmannschaft des Burgenlands | |
| Spieljahr 1998/99 | Herbstmeister ex äquo mit SCF Rust, am Ende Vizemeister (1:3 im direkten Duell gegen SCF Rust vor 800 Zuschauern in Zagersdorf in der vorletzten Runde) Pavel Ac wird mit 24 Toren Torschützenkönig der 2. Klasse Nord Kroatencup-Finalist (1:5 gegen SV Neuberg von 700 Zuschauern in Zagersdorf) Reserve-Meister der 2. Klasse Nord (eine Niederlage, kein Unentschieden, sonst alle Spiele gewonnen) |
| Spieljahr 1999/00 | Meister der 2. Klasse Nord (durch 1:1 gegen den unmittelbaren Verfolger UFC Schützen vor 1.200 Zuschauern in Zagersdorf in der letzten Runde) |
| Spieljahr 2000/01 | Meister der 2. Klasse Nord (durch 1:1 gegen den unmittelbaren Verfolger UFC Schützen vor 1.200 Zuschauern in Zagersdorf in der letzten Runde) |
| Spieljahr 2001/02 | Reserve-Meister der 1. Klasse Nord |
Kontakt
Leo Klemen
Gartengasse 28a/2
7012 Zagersdorf
Telefon +43 (0) 699 121 23 381
Web: SC Zagersdorf